沈阳租房-易居房地产网 |
|
||||
| 沈阳租房网 |
|
于洪房源分类:
按户型:一室 二室 三室 四室
按价格:500以下 500-1000 1000-2000 2000-3000
3000-5000 5000以上
|
| 于洪 最 新 租 房 房 源 信 息 |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 租金 | 楼层 | 装修 | 发布时间 |
| 于洪 | 北美家园--于洪区白山路 | 1室0厅0卫 | 36㎡ | 1000元/月 | 1/6 | 无装修 | 08-10-10 09:16 |
| 于洪 | 鹏泰花园--二环边(本房在小区内部) | 3室2厅1卫 | 122㎡ | 1000元/月 | 3/6 | 中档 | 08-10-09 14:42 |
| 于洪 | 格林梦夏北(北苑--怒江北街与香炉山交汇处( | 2室2厅1卫 | 102㎡ | 1200元/月 | 6/1 | 高档 | 08-10-09 10:08 |
| 于洪 | 和泰馨城-香樟园--于洪区东平湖街 | 2室2厅1卫 | 92㎡ | 850元/月 | 4/6 | 一般 | 08-10-09 09:51 |
| 于洪 | 金厦太湖湾--于洪广场附近 | 1室1厅1卫 | 64㎡ | 1200元/月 | 9/11 | 高档 | 08-10-08 19:33 |
| 于洪 | 于洪区富丽阳光小--长客总站后身,鸭绿江街 | 2室1厅1卫 | 88㎡ | 700元/月 | 13/18 | 一般 | 08-10-06 20:33 |
| 于洪 | 阳光花园--长江北街62-18号,香 | 2室2厅2卫 | 117.88㎡ | 1700元/月 | 6/7 | 中档 | 08-10-06 20:14 |
| 于洪 | 富丽阳光--鸭绿江街 | 1室1厅1卫 | 45㎡ | 600元/月 | 5/6 | 一般 | 08-10-06 16:23 |
| 于洪 | 怡然雅居--荷兰村北300米 图 | 2室1厅1卫 | 70㎡ | 550元/月 | 7/7 | 一般 | 08-10-06 12:11 |
| 于洪 | 华盛新村--崇山东路5-5号 | 2室2厅1卫 | 99.2㎡ | 1000元/月 | 7/7 | 一般 | 08-10-05 20:58 |
| 于洪 | 东平湖街和泰馨城-- 东平湖街和泰馨城-香樟 | 2室2厅1卫 | 92㎡ | 850元/月 | 4/6 | 中档 | 08-10-05 10:00 |
| 于洪 | 鸭绿江街12号(--鸭绿江街12号(长客附近 | 2室2厅1卫 | 98㎡ | 1000元/月 | 5/6 | 中档 | 08-10-05 10:00 |
| 于洪 | 长江北街沙河子小--长江北街沙河子小区 | 1室2厅2卫 | 62㎡ | 800元/月 | 3/6 | 中档 | 08-10-05 10:00 |
| 于洪 | 富丽阳光--于洪区鸭绿江街 | 2室1厅1卫 | 88㎡ | 780元/月 | 5/6 | 中档 | 08-10-04 20:43 |
| 于洪 | 环北书香苑--于洪区 造化 省实验中 | 2室2厅1卫 | 80㎡ | 500元/月 | 5/7 | 无装修 | 08-10-03 17:36 |
| 于洪 | 于洪区丁香湖畔新--于洪区丁香湖畔新城 | 2室1厅1卫 | 60㎡ | 450元/月 | 3/6 | 中档 | 08-10-02 21:10 |
| 于洪 | 世代龙城--于洪区黄海路 | 2室4厅1卫 | 70㎡ | 450元/月 | 4/6 | 无装修 | 08-10-02 19:27 |
| 于洪 | 北苑明珠--怒江北街与香炉山路交汇处 | 2室2厅1卫 | 102㎡ | 1400元/月 | 1/6 | 中档 | 08-10-01 14:25 |
| 于洪 | 和泰馨城库房--西和平村宏发家私工业园附 | 0室0厅0卫 | 400㎡ | 2500元/月 | 1/1 | 一般 | 08-10-01 07:13 |
| 于洪 | 华诚世界--于洪区华诚世界 | 1室0厅1卫 | 40㎡ | 750元/月 | 4/6 | 中档 | 08-09-30 22:42 |
| 更多于洪区域的房源信息...>> | |||||||
|
|
| Copyright ©
2004-2008 易居网
All rights reserved. 沈阳房产-易居网 TEL :021-51876718 E-mail:service@eeju.com |